Usted está aquí
Back to topEspecialidad Flamenco (Itinerario de Guitarra flamenca)
Materias, asignaturas, número de créditos y horario lectivo semanal
MATERIA | ASIGNATURA | 1º | 2º | 3º | 4º | ||||
ETCS* | HLS* | ETCS | HLS | ETCS | HLS | ETCS | HLS | ||
Cultura, pensamiento e historia | Historia de la música | 4 | 1,5 | 4 | 1,5 | ||||
Sociología y estética de la música | 4 | 1,5 | |||||||
Lenguajes y técnica de la música | Lenguaje y teoría musical | 4 | 1,5 | ||||||
Análisis | 4 | 1,5 | 4 | 1,5 | |||||
Interpretación/Investigación | Guitarra flamenca | 19 | 1,5 | 19 | 1,5 | 19 | 1,5 | 19 | 1,5 |
Recursos tradicionales de la guitarra flamenca | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Teoría musical del Flamenco | Teoría musical del Flamenco | 4 | 1,5 | 4 | 1,5 | 4 | 1,5 | ||
Formación instrumental complementaria | Creatividad e improvisación en el Flamenco | 4 | 1,5 | 4 | 1,5 | ||||
Música de cámara flamenca | 3 | 1,5 | 3 | 1,5 | |||||
Armonía aplicada a la guitarra flamenca | 5 | 1,5 | |||||||
Música de conjunto | Conjunto instrumental flamenco | 3 | 1,5 | 3 | 1,5 | ||||
Acompañamiento al cante flamenco | 4 | 1,5 | 4 | 1,5 | 4 | 1,5 | 4 | 1,5 | |
Acompañamiento al baile flamenco | 4 | 1,5 | 4 | 1,5 | 4 | 1,5 | 4 | 1,5 | |
Notación, trascripción e interpretación de documentos musicales |
Análisis de la música flamenca | 4 | 1,5 | ||||||
Trascripción de la música flamenca | 4 | 1,5 | 4 | 1,5 | |||||
Teoría, bases históricas y culturales del Flamenco | Historia del Flamenco | 4 | 1,5 | 4 | 1,5 | ||||
Sociología del Flamenco | 3 | 1,5 | |||||||
Tecnología musical | Flamenco y nuevas tecnologías | 6 | 1,5 | ||||||
Asignaturas optativas | 6 | 3 | 9 | 6 | |||||
Trabajo fin de estudios | 10 | 1 |
ECTS*: Se refiere a los créditos / HLS*: Se refiere a las horas lectivas semanales.
PRÓXIMOS EVENTOS
22/02/2019 05:30, 23/02/2019 09:00, 24/02/2019 09:00
25/02/2019 09:00
26/02/2019 08:00
27/03/2019 08:30